当社は創業以来、品質こそが製品の生命であるという理念のもとに| 1.先付設備 | 先付炉 | 1基 |
| フォージングマシン | 1台 | |
| 油圧先付機 | 1台 | |
| スェージングマシン | 6台 | |
| 2.焼鈍設備 | 大気焼鈍炉 | 1基 |
| 光輝焼鈍炉 | 1基 | |
| 3.酸洗設備 | 1式 | |
| 4.廃酸回収設備 | 1式 | |
| 5.抽伸機 | 185KW | 1台 |
| 150KW | 1台 | |
| 75KW | 3台 | |
| 37KW | 3台 | |
| 6.ロール矯正機 | 5台 | |
| 7.切断設備 | パイプ切断機 | 12台 |
| パイプ切断面取機 | 2台 | |
| メタルソー、チップソー | 9台 | |
| エメリーソー、バンドソー | 4台 | |
| 両端加工機 | 8台 | |
| 8.試験設備 | 渦電流探傷装置 | 4台 |
| アムスラー引張試験機 | 2台 | |
| 曲げ試験機 | 1台 | |
| ロックウェル硬度計 | 2台 | |
| ビッカース硬度計 | 2台 | |
| 表面アラサ計 | 1台 |
Copyright(C) 2017 NAKATSU KOKAN KOGYO CO.,LTD.